Le module de mur d’exposition en 3 parties assure avec une qualité d’impression numérique brillante et des LEDs Power OSRAM durables une présentation de marque à forte visibilité lors de salons, promotions et événements. Grâce à la forme en Y exceptionnelle, le système est idéal pour rendre visibles des messages publicitaires depuis plusieurs directions et structurer efficacement les surfaces de stand.
| Bloc d’alimentation Mini | Bloc d’alimentation Midi | Bloc d’alimentation Maxi | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 96 W | 126 W | 152,4 W |
| Intensité | 4 A | 5,25 A | 6,35 A |
| Tension | 24 V | ||
| Flux lumineux | 4.000 Lumen | ||
| Couleur de lumière | blanc froid | ||
| Longueur câble d’alimentation avec prise secteur | env. 280 cm | ||
La numérotation correspond aux indications sur le modèle de mise en page pour la création d’un fichier d’impression finalisé.
La livraison du système s’effectue démontée, parfaite pour un stockage compact et des coûts de transport réduits.
| Mur 1 | Mur 2 | Mur 3 | Poids | Nombre sacs trolley |
|---|---|---|---|---|
| 100 cm | 100 cm | 100 cm | 30,77 kg | 2 |
| 100 cm | 200 cm | 35,06 kg | 2 | |
| 200 cm | 200 cm | 39,35 kg | 2 | |
| 200 cm | 100 cm | 100 cm | 35,06 kg | 2 |
| 100 cm | 200 cm | 39,35 kg | 2 | |
| 200 cm | 200 cm | 43,64 kg | 3 |
*Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives ; modifications techniques et tolérances réservées.
| Mur 1 | Mur 2 | Mur 3 | Poids | Nombre sacs trolley |
|---|---|---|---|---|
| 100 cm | 100 cm | 100 cm | 33,24 kg | 2 |
| 100 cm | 200 cm | 37,57 kg | 2 | |
| 200 cm | 200 cm | 41,90 kg | 2 | |
| 200 cm | 100 cm | 100 cm | 37,57 kg | 2 |
| 100 cm | 200 cm | 41,90 kg | 2 | |
| 200 cm | 200 cm | 46,23 kg | 3 |
*Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives ; modifications techniques et tolérances réservées.
| Mur 1 | Mur 2 | Mur 3 | Poids | Nombre sacs trolley |
|---|---|---|---|---|
| 100 cm | 100 cm | 100 cm | 35,46 kg | 2 |
| 100 cm | 200 cm | 39,83 kg | 2 | |
| 200 cm | 200 cm | 44,2 kg | 2 | |
| 200 cm | 100 cm | 100 cm | 39,83 kg | 2 |
| 100 cm | 200 cm | 44,2 kg | 2 | |
| 200 cm | 200 cm | 48,57 kg | 3 |
*Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives ; modifications techniques et tolérances réservées.