Module d’angle lumineux pour des stands flexibles : Deux murs d’exposition Lightbox flex reliés en un angle stable, visible des deux côtés, avec impression textile contrastée et sans tensions – idéal pour des surfaces de stand percutantes avec un transport minimal.
| Bloc d’alimentation Mini | Bloc d’alimentation Midi | Bloc d’alimentation Maxi | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 96 W | 126 W | 152,4 W |
| Intensité | 4 A | 5,25 A | 6,35 A |
| Tension | 24 V | ||
| Flux lumineux | 4 000 lumens | ||
| Température de couleur | blanc froid | ||
| Longueur du câble d’alimentation avec prise secteur | env. 280 cm | ||
La numérotation correspond aux indications du gabarit de mise en page pour créer un fichier prêt à imprimer.
Le système est livré démonté – idéal pour un stockage compact et des frais de transport réduits.
| Largeur mur 1 | Largeur mur 2 | Poids | Nombre de sacs trolley |
|---|---|---|---|
| 100 cm | 100 cm | 21,96 kg | 2 |
| 200 cm | 26,25 kg | 2 | |
| 300 cm | 30,90 kg | 2 | |
| 400 cm | 35,61 kg | 2 | |
| 200 cm | 100 cm | 26,25 kg | 2 |
| 200 cm | 30,54 kg | 2 | |
| 300 cm | 35,19 kg | 2 | |
| 400 cm | 39,90 kg | 2 | |
| 300 cm | 100 cm | 30,90 kg | 2 |
| 200 cm | 35,19 kg | 2 | |
| 300 cm | 39,84 kg | 2 | |
| 400 cm | 44,55 kg | 3 | |
| 400 cm | 100 cm | 35,61 kg | 2 |
| 200 cm | 39,90 kg | 2 | |
| 300 cm | 44,55 kg | 3 | |
| 400 cm | 49,16 kg | 3 |
*Toutes les dimensions sont indicatives; modifications techniques et tolérances réservées.
| Largeur mur 1 | Largeur mur 2 | Poids | Nombre de sacs trolley |
|---|---|---|---|
| 100 cm | 100 cm | 23,63 kg | 2 |
| 200 cm | 27,96 kg | 2 | |
| 300 cm | 32,65 kg | 2 | |
| 400 cm | 37,40 kg | 2 | |
| 200 cm | 100 cm | 27,96 kg | 2 |
| 200 cm | 32,29 kg | 2 | |
| 300 cm | 36,98 kg | 2 | |
| 400 cm | 41,73 kg | 2 | |
| 300 cm | 100 cm | 32,65 kg | 2 |
| 200 cm | 36,98 kg | 2 | |
| 300 cm | 41,67 kg | 2 | |
| 400 cm | 46,42 kg | 3 | |
| 400 cm | 100 cm | 37,40 kg | 2 |
| 200 cm | 41,73 kg | 2 | |
| 300 cm | 46,42 kg | 3 | |
| 400 cm | 51,17 kg | 3 |
*Toutes les dimensions sont indicatives; modifications techniques et tolérances réservées.
| Largeur mur 1 | Largeur mur 2 | Poids | Nombre de sacs trolley |
|---|---|---|---|
| 100 cm | 100 cm | 25,11 kg | 2 |
| 200 cm | 29,48 kg | 2 | |
| 300 cm | 34,03 kg | 2 | |
| 400 cm | 39,00 kg | 2 | |
| 200 cm | 100 cm | 29,48 kg | 2 |
| 200 cm | 33,85 kg | 2 | |
| 300 cm | 38,58 kg | 2 | |
| 400 cm | 43,37 kg | 2 | |
| 300 cm | 100 cm | 34,03 kg | 2 |
| 200 cm | 38,58 kg | 2 | |
| 300 cm | 43,31 kg | 2 | |
| 400 cm | 48,10 kg | 3 | |
| 400 cm | 100 cm | 39,00 kg | 2 |
| 200 cm | 43,37 kg | 2 | |
| 300 cm | 48,10 kg | 3 | |
| 400 cm | 52,89 kg | 3 |
*Toutes les dimensions sont indicatives; modifications techniques et tolérances réservées.