Le mur d’exposition mobile à LED avec façade courbée combine un système à clic léger avec un éclairage LED OSRAM puissant. Il met vos visuels en valeur sur des surfaces élégamment courbées et uniformément rétroéclairées, et peut être modularisé avec tous les éléments de la série Lightbox‑flex.
| Alimentation Mini | Alimentation Midi | Alimentation Maxi | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 96 W | 126 W | 152,4 W |
| Intensité | 4 A | 5,25 A | 6,35 A |
| Tension | 24 V | ||
| Flux lumineux | 4 000 lumens | ||
| Couleur de lumière | blanc froid | ||
| Longueur du câble d’alimentation avec prise | env. 280 cm | ||
| Largeur du système | Surface au sol (L × P) |
|---|---|
| 100 cm | 110 × 45 cm |
| 200 cm | 215 × 55 cm |
| 300 cm | 315 × 65 cm |
Les systèmes sont livrés démontés – ce qui réduit le volume de transport et facilite le stockage.
| Largeur du système | Poids du système | Poids total | Dimensions emballage |
|---|---|---|---|
| 100 cm | 11,27 kg | 17,27 kg | 136 × 40 × 18 cm |
| 200 cm | 15,58 kg | 21,08 kg | 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 300 cm | 20,95 kg | 26,45 kg | 124 × 45,5 × 28,5 cm |
Toutes les dimensions et poids sont des valeurs approximatives.
| Largeur du système | Poids du système | Poids total | Dimensions d’emballage |
|---|---|---|---|
| 100 cm | 12,11 kg | 18,11 kg | 136 × 40 × 18 cm |
| 200 cm | 16,97 kg | 22,47 kg | 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 300 cm | 22,13 kg | 27,63 kg | 124 × 45,5 × 28,5 cm |
*Toutes les dimensions et poids sont des valeurs approximatives.
| Largeur du système | Poids du système | Poids total | Dimensions d’emballage |
|---|---|---|---|
| 100 cm | 12,85 kg | 18,85 kg | 136 × 40 × 18 cm |
| 200 cm | 17,24 kg | 22,74 kg | 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 300 cm | 22,91 kg | 28,41 kg | 124 × 45,5 × 28,5 cm |
*Toutes les dimensions et poids sont des valeurs approximatives.