Le module en T Lightbox flex offre de nombreuses possibilités pour présenter différents produits, marques et thématiques sur votre stand. Il permet de créer des espaces dédiés à vos messages publicitaires tout en conservant une configuration ouverte et accueillante.
| Bloc d’alimentation Mini | Bloc d’alimentation Midi | Bloc d’alimentation Maxi | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 96 W | 126 W | 152,4 W |
| Intensité | 4 A | 5,25 A | 6,35 A |
| Tension | 24 V | ||
| Flux lumineux | 4 000 lumens | ||
| Couleur de lumière | blanc froid | ||
| Longueur du câble d’alimentation avec prise secteur | env. 280 cm | ||
La numérotation correspond aux indications du gabarit de mise en page pour créer un fichier prêt à imprimer.
Le système est livré démonté – idéal pour un stockage compact et des frais de transport réduits.
| Mur 1 | Mur 2 | Poids | Nombre de sacs trolley | |
|---|---|---|---|---|
| Version adossée | Version autoportante | |||
| 100 cm | 100 cm | 32,90 kg | 33,08 kg | 2 |
| 200 cm | 100 cm | 38,45 kg | 38,63 kg | 2 |
| 200 cm | 41,48 kg | 41,66 kg | 2 | |
| 300 cm | 100 cm | 41,84 kg | 42,02 kg | 2 |
| 200 cm | 46,13 kg | 46,31 kg | 2 | |
| 400 cm | 100 cm | 46,34 kg | 46,73 kg | 2 |
| 200 cm | 50,63 kg | 51,02 kg | 2 | |
*Toutes les dimensions et tous les poids sont donnés à titre indicatif ; sous réserve de modifications techniques et de tolérances.
| Mur 1 | Mur 2 | Poids | Nombre de sacs trolley | |
|---|---|---|---|---|
| Version adossée | Version autoportante | |||
| 100 cm | 100 cm | 34,57 kg | 34,75 kg | 2 |
| 200 cm | 100 cm | 38,90 kg | 39,08 kg | 2 |
| 200 cm | 43,23 kg | 43,41 kg | 2 | |
| 300 cm | 100 cm | 43,59 kg | 43,77 kg | 2 |
| 200 cm | 47,92 kg | 48,10 kg | 2 | |
| 400 cm | 100 cm | 48,13 kg | 48,52 kg | 2 |
| 200 cm | 52,46 kg | 52,85 kg | 2 | |
*Toutes les dimensions et tous les poids sont donnés à titre indicatif ; sous réserve de modifications techniques et de tolérances.
| Mur 1 | Mur 2 | Poids | Nombre de sacs trolley | |
|---|---|---|---|---|
| Version adossée | Version autoportante | |||
| 100 cm | 100 cm | 36,05 kg | 36,23 kg | 2 |
| 200 cm | 100 cm | 40,42 kg | 40,60 kg | 2 |
| 200 cm | 44,79 kg | 44,97 kg | 2 | |
| 300 cm | 100 cm | 44,79 kg | 45,15 kg | 2 |
| 200 cm | 49,52 kg | 49,70 kg | 2 | |
| 400 cm | 100 cm | 49,73 kg | 50,12 kg | 2 |
| 200 cm | 54,10 kg | 54,49 kg | 2 | |
*Toutes les dimensions et tous les poids sont donnés à titre indicatif ; sous réserve de modifications techniques et de tolérances.