| ø Toit du parasol | ø Mât de parasol | Hauteur du volant | Poids de la structure env. |
Poids de la structure avec emballage env. |
|---|---|---|---|---|
| 180 cm | 22 / 25 mm | 17 cm | 1,2 kg | 1,7 kg |
| 200 cm | 22 / 25 mm | 17 cm | 1,3 kg | 1,8 kg |
| 250 cm | 22 / 25 mm | 20 cm | 2,3 kg | 3,9 kg |
| Pied de parasol | Poids | Pour petit parasol |
|---|---|---|
| Pied parasol plastique 24 l/ pour tube ø 25 mm |
24 l d’eau ou 40 kg de sable | ø 180 cm |
| ø 200 cm | ||
| Pied béton ø 45 cm/20 kg pour tube ø 25 mm |
20 kg | ø 180 cm |
| ø 200 cm | ||
| Pied béton ø 50 cm/30 kg pour tube ø 25 mm |
30 kg | ø 250 cm |
| Table haute ø 70 cm | 13,6 kg | ø 180 cm |
| ø 200 cm | ||
| Table haute ø 80 cm | 13,8 kg | ø 180 cm |
| ø 200 cm | ||
| ø 250 cm |