Avec son bord inférieur en biais, cette oriflamme inclinée présente une silhouette dynamique pour votre communication lors de salons et d’événements. Les gammes Basic, Select et Select Tube vous permettent de choisir la version adaptée à votre utilisation.
| Caractéristique | Bowflag® Basic | Bowflag® Select | Bowflag® Select Tube |
|---|---|---|---|
| Utilisation privilégiée | Actions publicitaires à budget maîtrisé | Utilisation extérieure par vents plus forts | Système de mât à forme stable |
| Segments du mât | Aluminium et fibre de verre | Fibre de verre | Tubes en aluminium préformés avec raccords en plastique |
| Type d’impression | Voile simple | Voile simple ou double | Voile simple |
| Tailles | XXS à XL (6 tailles) | M à XL (3 tailles) | M à XL (2 largeurs par taille) |
| Vitesse du vent / rafales* | Jusqu’à 50 km/h (force 6) | Jusqu’à 75 km/h (force 8) | Jusqu’à 50 km/h (force 6) |
* Avec un ancrage solide au sol. La résistance au vent dépend de l’élément de sol choisi.
Toutes les matières résistent aux intempéries, sont lavables et sèchent rapidement. Des fils de couture résistants à la déchirure et une confection de qualité contribuent à la longévité de votre oriflamme inclinée.
| Bowflag® Basic – bord inférieur incliné | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | XL | L | M | S | XS | XXS |
| Fourreau imprimé | ||||||
| Hauteur du système en cm | 520 | 410 | 310 | 250 | 180 | 125 |
| Partie imprimée L × H en cm | 85 × 450 | 80 × 340 | 60 × 260 | 55 × 200 | 50 × 150 | 40 × 95 |
| Fourreau uni | ||||||
| Hauteur du système en cm | 520 | 410 | 310 | 250 | ||
| Partie imprimée L × H en cm | 80 × 445 | 75 × 335 | 55 × 250 | 50 × 195 | ||
| Composition du système | ||||||
| Segments en aluminium | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Segments en fibre de verre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Pour une utilisation en intérieur, veillez toujours à disposer d’une hauteur sous plafond suffisante.
| Bowflag® Basic – longueurs des segments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | XL | L | M | S | XS | XXS |
| Nombre de segments | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Segment 1 | 115 cm | 115 cm | 90 cm | 105 cm | 70 cm | 90 cm |
| Segment 2 | 115 cm | 115 cm | 90 cm | 105 cm | 73 cm | 63 cm |
| Segment 3 | 116 cm | 116 cm | 86 cm | 75 cm | 68 cm | – |
| Segment 4 | 116 cm | 116 cm | 86 cm | – | – | – |
| Segment 5 | 116 cm | – | – | – | – | – |
Les segments sont numérotés de la pointe du mât vers le bas. Toutes les dimensions sont approximatives ; sous réserve de modifications techniques et de tolérances de fabrication.
| Bowflag® Select – bord inférieur incliné | |||
|---|---|---|---|
| Taille | XL | L | M |
| Hauteur du système en cm | 530 | 395 | 310 |
| Partie imprimée L × H en cm | 85 × 450 | 80 × 340 | 60 × 260 |
| Composition du système | |||
| Segments en fibre de verre | 4 | 3 | 3 |
Pour une utilisation en intérieur, veillez toujours à disposer d’une hauteur sous plafond suffisante.
| Bowflag® Select – longueurs des segments | |||
|---|---|---|---|
| Taille | XL | L | M |
| Nombre de segments | 4 | 3 | 3 |
| Segment 1 | 148 cm | 148 cm | 105 cm |
| Segment 2 | 148 cm | 148 cm | 105 cm |
| Segment 3 | 148 cm | 148 cm | 105 cm |
| Segment 4 | 148 cm | – | – |
Les segments sont numérotés de la pointe du mât vers le bas. Toutes les dimensions sont approximatives ; sous réserve de modifications techniques et de tolérances de fabrication.
| Bowflag® Select Tube – bord inférieur incliné | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | XL | L | M | |||
| Dimensions du système H × L en cm | 500 × 80 | 500 × 50 | 400 × 80 | 400 × 50 | 300 × 80 | 300 × 50 |
| Partie imprimée L × H en cm | 80 × 450 | 50 × 450 | 80 × 350 | 50 × 350 | 80 × 250 | 50 × 250 |
| Composition du système | ||||||
| Segments du mât en tube d’aluminium | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Raccords en plastique | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Pour une utilisation en intérieur, veillez toujours à disposer d’une hauteur sous plafond suffisante.