Bowflag® Basic – incliné | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL |
Fourreau imprimé | ||||||
Hauteur du système en cm | 125 | 180 | 250 | 310 | 410 | 520 |
Voile imprimée L x H en cm | 40 × 95 | 50 × 150 | 55 × 200 | 60 × 260 | 80 × 340 | 85 × 450 |
Fourreau uni | ||||||
Hauteur du système en cm | 250 | 310 | 410 | 520 | ||
Voile imprimée L × H en cm | 50 × 195 | 55 × 250 | 75 × 335 | 80 × 445 | ||
Composants du système | ||||||
Segments en aluminium | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Segments en fibre de verre | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Segments de mât flexibles et robustes en fibre de verre
Bowflag® Select – incliné | |||
---|---|---|---|
Taille | M | L | XL |
Hauteur du système en cm | 310 | 395 | 530 |
Voile imprimée L × H en cm | 60 × 260 | 80 × 340 | 85 × 450 |
Composants du système | |||
Segments en fibre de verre | 3 | 3 | 4 |
Système de mât robuste avec segments en aluminium emboîtables
Bowflag® Select Tube – incliné | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | M | M | L | L | XL | XL |
Hauteur du système en cm | 300 × 50 | 300 × 80 | 400 × 50 | 400 × 80 | 500 × 50 | 500 × 80 |
Voile imprimée L × H en cm | 50 × 250 | 80 × 250 | 50 × 350 | 80 × 350 | 50 × 450 | 80 × 450 |
Composants du système | ||||||
Segments de mât en aluminium | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Connecteurs en plastique | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |