Bowflag® Basic – droite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | XL | L | M | S | XS | XXS |
Fourreau imprimé | ||||||
Hauteur du système en cm | 520 | 410 | 310 | 250 | 180 | 125 |
Partie imprimée L x H en cm | 85 x 450 | 80 x 340 | 60 x 260 | 55 x 200 | 50 x 150 | 40 x 95 |
Fourreau uni | ||||||
Hauteur du système en cm | 520 | 410 | 310 | 250 | ||
Partie imprimée L x H en cm | 80 x 445 | 75 x 335 | 55 x 250 | 50 x 195 | ||
Composants du système | ||||||
Segments en aluminium | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Segments en fibre de verre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Segments de mât flexibles et robustes en fibre de verre
Bowflag® Select – droite | |||
---|---|---|---|
Taille | XL | L | M |
Hauteur du système en cm | 530 | 395 | 310 |
Partie imprimée L x H en cm | 85 x 450 | 80 x 340 | 60 x 260 |
Composants du système | |||
Segments en fibre de verre | 4 | 3 | 3 |
Structure robuste en tubes d’aluminium emboîtables
Bowflag® Select Tube – droite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | XL | L | M | |||
Hauteur du système en cm | 500 x 80 | 500 x 50 | 400 x 80 | 400 x 50 | 300 x 80 | 300 x 50 |
Partie imprimée L x H en cm | 80 x 450 | 50 x 450 | 80 x 350 | 50 x 350 | 80 x 250 | 50 x 250 |
Composants du système | ||||||
Segments en aluminium | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Connecteurs en plastique | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |