Le Dropflag Basic très robuste convainc par un excellent rapport qualité-prix.
Fixé solidement au sol, le Beachflag Basic peut résister à une vitesse de vent ou rafales jusqu’à 50 km/h (force 6). Notez que la stabilité dépend aussi de l’élément de fixation choisi.
| Oriflamme Basic – forme goutte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | XL | L | M | S | XS | XXS |
| Fourreau imprimé | ||||||
| Hauteur du système (cm) | 430 | 335 | 255 | 209 | 160 | 110 |
| Surface d’impression L × H (cm) | 120 × 360 | 110 × 265 | 95 × 205 | 75 × 170 | 55 × 130 | 40 × 80 |
| Fourreau uni | ||||||
| Hauteur du système (cm) | 421 | 331 | 245 | 204 | ||
| Surface d’impression L × H (cm) | 115 × 360 | 105 × 260 | 90 × 200 | 70 × 160 | ||
| Composition du système | ||||||
| Segments aluminium | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Segments fibre de verre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Assurez-vous d’une hauteur de plafond suffisante en intérieur.
Le Dropflag Select robuste est idéal pour une utilisation extérieure dans des vents plus forts.
Fixé solidement au sol, les Bowflag® Select simples ou doubles couches peuvent résister à des vents jusqu’à 75 km/h (force 8). La stabilité dépend de l’élément de fixation utilisé.
| Oriflamme Select – forme goutte | |||
|---|---|---|---|
| Taille | XL | L | M |
| Hauteur du système (cm) | 440 | 320 | 255 |
| Surface d’impression L × H (cm) | 120 × 360 | 110 × 265 | 95 × 205 |
| Composition du système | |||
| Segments fibre de verre | 4 | 3 | 3 |
Assurez-vous d’une hauteur de plafond suffisante en intérieur.
Tous les matériaux sont résistants aux intempéries, lavables et à séchage rapide. fils de couture résistants aux déchirures et finition de haute qualité assurent la meilleure durabilité pour vos flags.