Le beachflag Basic à base droite est un beachflag standard très solide avec un excellent rapport qualité-prix – parfait pour salons et événements.
Lorsque fixé solidement au sol, le Bowflag® Basic peut être utilisé jusqu’à des vents ou rafales de 50 km/h (force 6). Veuillez noter que la stabilité dépend de l’élément de base choisi.
| Oriflamme Basic – droit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | XL | L | M | S | XS | XXS |
| Fourreau imprimé | ||||||
| Hauteur du système (cm) | 520 | 410 | 310 | 250 | 180 | 125 |
| Surface d’impression L × H (cm) | 85 × 450 | 80 × 340 | 60 × 260 | 55 × 200 | 50 × 150 | 40 × 95 |
| Fourreau uni | ||||||
| Hauteur du système (cm) | 520 | 410 | 310 | 250 | ||
| Surface d’impression L × H (cm) | 80 × 445 | 75 × 335 | 55 × 250 | 50 × 195 | ||
| Composition du système | ||||||
| Segments aluminium | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Segments fibre de verre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
En intérieur, assurez-vous d’une hauteur de plafond suffisante.
Le beachflag Select à base droite est le choix idéal pour une utilisation professionnelle en extérieur lors de salons ou événements.
Avec une fixation solide au sol, les modèles Bowflag® Select (mono ou double face) peuvent résister à des vents jusqu’à 75 km/h (force 8). La stabilité dépend du pied choisi.
| Oriflamme Select – forme droite | |||
|---|---|---|---|
| Taille | XL | L | M |
| Hauteur du système (cm) | 530 | 395 | 310 |
| Surface d’impression L × H (cm) | 85 x 450 | 80 x 340 | 60 x 260 |
| Composition du système | |||
| Segments fibre de verre | 4 | 3 | 3 |
En intérieur, veillez à une hauteur suffisante sous plafond.
Le beachflag Select Tube à base droite est composé de segments de mât particulièrement stables.
Fixé solidement, le Bowflag® Select Tube peut résister jusqu’à 50 km/h (force 6). La stabilité dépend du pied choisi.
| Oriflamme Select Tube – forme droite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | XL | L | M | |||
| Hauteur du système (cm) | 500 × 80 | 500 × 50 | 400 × 80 | 400 × 50 | 300 × 80 | 300 × 50 |
| Surface d’impression L × H (cm) | 80 × 450 | 50 × 450 | 80 × 350 | 50 × 350 | 80 × 250 | 50 × 250 |
| composition du système | ||||||
| Segments alu | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Connecteurs plastiques | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
En intérieur, veillez à une hauteur suffisante sous plafond.
Tous les matériaux sont résistants aux intempéries, lavables et à séchage rapide. Des fils de couture résistants aux déchirures et une finition haut de gamme assurent la meilleure durabilité pour vos beachflags.