Le Beachflag Basic à base concave est un beachflag standard très robuste avec un excellent rapport qualité-prix – parfait pour salons et événements.
Fixé solidement au sol, le Oriflamme Basic peut résister à des vents ou rafales jusqu’à 50 km/h (force 6). Veuillez noter que la stabilité dépend aussi du pied choisi.
| Oriflamme Basic – forme concave | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | XL | L | M | S | XS | XXS |
| Fourreau imprimé | ||||||
| Hauteur du système (cm) | 520 | 410 | 310 | 250 | 180 | 125 |
| Impression (L × H en cm) | 85 × 450 | 80 × 340 | 60 × 260 | 55 × 200 | 50 × 150 | 40 × 95 |
| Fourreau uni | ||||||
| Hauteur du système (cm) | 520 | 410 | 310 | 250 | ||
| Impression (L × H en cm) | 80 × 445 | 75 × 335 | 55 × 250 | 50 × 195 | ||
| Composition du système | ||||||
| Segments aluminium | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Segments fibre de verre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
En intérieur, veillez à une hauteur sous plafond suffisante.
| Bowflag® Basic – Longueur des segments du mât | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | XL | L | M | S | XS | XXS |
| Nombre de segments | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Segment 1 | 115 cm | 115 cm | 90 cm | 105 cm | 70 cm | 90 cm |
| Segment 2 | 115 cm | 115 cm | 90 cm | 105 cm | 73 cm | 63 cm |
| Segment 3 | 116 cm | 116 cm | 86 cm | 75 cm | 68 cm | – |
| Segment 4 | 116 cm | 116 cm | 86 cm | – | – | – |
| Segment 5 | 116 cm | – | – | – | – | – |
La numérotation des segments commence à la pointe du mât. Toutes les dimensions sont approximatives. Sous réserve de modifications techniques et de tolérances liées à la fabrication.
Le Bowflag® Select avec bord inférieur concave est le choix idéal pour une utilisation extérieur professionnelle pour salons ou événements.
Fixé au sol, beach flag Select simple ou double peut résister à des vents jusqu’à 75 km/h (force 8). La stabilité dépend du pied choisi.
| Oriflamme Select – forme concave | |||
|---|---|---|---|
| Taille | XL | L | M |
| Hauteur du système (cm) | 530 | 395 | 310 |
| Impression (L × H en cm) | 85 × 450 | 80 × 340 | 60 × 260 |
| Composition du système | |||
| Segments fibre de verre | 4 | 3 | 3 |
En intérieur, veillez à une hauteur sous plafond suffisante.
| Bowflag® Select – Longueur des segments du mât | |||
|---|---|---|---|
| Taille | XL | L | M |
| Nombre de segments | 4 | 3 | 3 |
| Segment 1 | 148 cm | 148 cm | 105 cm |
| Segment 2 | 148 cm | 148 cm | 105 cm |
| Segment 3 | 148 cm | 148 cm | 105 cm |
| Segment 4 | 148 cm | – | – |
La numérotation des segments commence à la pointe du mât. Toutes les dimensions sont approximatives. Sous réserve de modifications techniques et de tolérances liées à la fabrication.
Le Beachflag Select Tube avec bord inférieur concave est composé de segments de mât particulièrement stables.
Fixé fermement au sol, Beach flag Select Tube est utilisable jusqu’à 50 km/h (force 6). Stability dépend du pied choisi.
| Oriflamme Select Tube – forme concave | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | XL | L | M | |||
| Hauteur du système (cm) | 500 × 80 | 500 × 50 | 400 × 80 | 400 × 50 | 300 × 80 | 300 × 50 |
| Impression (L × H en cm) | 80 × 450 | 50 × 450 | 80 × 350 | 50 × 350 | 80 × 250 | 50 × 250 |
| Composition du système | ||||||
| Segments de mât alu | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Connecteurs plastiques | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
En intérieur, veillez à une hauteur sous plafond suffisante.
Tous les matériaux sont résistants aux intempéries, lavables et à séchage rapide. Fils de couture résistants aux déchirures et finition premium assurent la meilleure durabilité pour vos beachflags.